Baubegleitung mit Fokus Kreislaufwirtschaft
Das BBL beauftragt die Rytec Circular mit ihrer Kreislaufwirtschafts-Expertise das Projekt zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Hier gilt es insbesondere die Bauphasen spezifischen Kreislaufwirtschafts-Potentiale zu erkennen und im umsetzbaren Rahmen zu optimieren.
Auftraggeberin:
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL
Jahr:
2024-2026
Kontakt:
Team Circular Economy
Download:
Referenzblatt (PDF)
Weitere Referenzprojekte von Rytec Circular:
| Projektname | Auftraggeber:in | Jahr | Leistung | Projektverantwortung |
|---|---|---|---|---|
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | 2024-2026 | Circular Economy | ||
Sanitized AG | 2024 | Circular Economy | ||
Verbesserungsmassnahmen und Erhebung des französischen Reparaturindexes für verschiedene Maschinen | Schulthess Maschinen AG | 2023-2024 | Circular Economy | |
SENS e-Recycling | seit 2022 | Circular Economy | ||
Verband HotellerieSuisse | 2022 | Circular Economy | ||
Kanton Basel-Stadt
Amt für Umwelt und Energie AUE | 2021 | Circular Economy | ||
Rent.Group Schweiz AG | seit 2021 | Circular Economy | ||
Transitionsbegleitung Kreislaufwirtschaft | Schweizerische Bundesbahnen SBB AG Infrastruktur | 2020-2024 | Circular Economy | |
Grundlagenbericht «Massnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft» | BAFU | 2019 | Circular Economy | |
Grundlagenbericht «Geschäftsmodelle zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft» | Stiftung sanu durabilitas | 2017 | Circular Economy | |
Schweizerische Post AG | seit 2016 | Circular Economy |

