Schlussbericht
Ziel der Studie
- In der KVA Buchs AG wurde eine Energieanalyse mit der Pinch-Methode durchgeführt, welche als Ziel hatte, weiteres Abwärmepotential aufzudecken und Massnahmen zu dessen wirtschaftlicher Erschliessung aufzuzeigen.
- Dazu wurde das gesamte thermische System der KVA Buchs AG erfasst und basierend darauf Massnahmen inkl. Investitionskostenschätzungen und den erzeugten Erlösen berechnet.
Resultate thermisches System
- Mit Hilfe der Pinch-Analyse konnte aufgezeigt werden, dass in der KVA Buchs AG noch ein wirtschaftliches Potential von ca. 31 GWhth/a vorhanden ist.
- Es wird empfohlen, die Massnahmen mit Priorität 1 umzusetzen, welche bei einem dynamischen Payback von 9 Jahren Einsparungen von ca. 480⇥kCHF/a erzeugen. Darin enthalten ist auch die Nutzung von Wärme für die Belieferung eines neuen Fernwärmenetzes.
Auftraggeberin:
KVA Buchs AG und weitere KVA
Publikationsdatum:
18. September 2014
Kontakt:
Team Energieanlagen
Downloads:
Weitere Referenzprojekte im Bereich Energieanlagen
| Projektname | Auftraggeber:in | Jahr | Leistung | Projektverantwortung |
|---|---|---|---|---|
Absportionswärmepumpe Holzheizwerk | WWZ AG | 2024 | Energieanlagen | |
Projektleitung im Anlagenbau als Personalleihe | Schweizer Anlagenbauer | 2024 | Energieanlagen | |
Datenerhebung Schweizer Spezialfeuerungen | BFE | 2024/2025 | Energieanlagen | |
BFE, BAFU, VBSA | seit 2009 | Energieanlagen | ||
Energieoptimierung | Chemische Fabrik Schärer & Schläpfer AG | seit 2023 | Energieanlagen | |
Analyse der Abfallmengen und -kategorien | BFE, BAFU, VBSA | 2023-2024 | Energieanlagen | |
proPellets.ch | 2022 | Energieanlagen | ||
Projektmanagement KVA-Ersatz erzo | 2022-2023 | Energieanlagen | ||
Machbarkeitsstudie KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2021-2022 | Energieanlagen | |
Audits ausländischer Abfallanlagen | BAFU | seit 2020 | Energieanlagen | |
Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm | BAFU
| 2019-2021 | Energieanlagen | |
Fernwärme CADBAR | CADBAR SA | 2018 | Energieanlagen | |
Planung und Bauherrenunterstützung Holzheizwerk Posieux | Groupe E | seit 2018 | Energieanlagen | |
KVA Dietikon und weitere KVA | seit 2014 | Energieanlagen | ||
Fernwärme-Optimierung | diverse FW-Betreiber | seit 2014 | Energieanlagen | |
KVA Buchs AG und weitere KVA | seit 2013 | Energieanlagen |

