Ich bin der lesbare Titel als Überschrift 1
Ich bin der lesbare Titel als Überschrift 2
Der Lead ist in Normalschrift (Absatz) aber fett
Eine Aufzählung sieht so aus:
- Erste Zeile mit dem wichtigsten Punkt
- Zweite Zeile mit dem zweitwichtigsten Punkt
- Dritte Zeile u.s.w.
What is Lorem Ipsum?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Why do we use it?
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‚Content here, content here‘, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‚lorem ipsum‘ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
Where does it come from?
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of „de Finibus Bonorum et Malorum“ (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, „Lorem ipsum dolor sit amet..“, comes from a line in section 1.10.32.
Doppelspalten Titel H3
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block.
- Apples are mostly round
- Melons too
- Bananas never
Doppelspalten Titel H3
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block.
- Apples are mostly round
- Melons too
- Bananas never
Auftraggeberin:
diverse FW-Betreiber
Jahr:
seit 2014
Kontakt:
Team Energieanlagen
Eigene Überschrift
Fliess- und Freitext mit und ohne Links, für mehrere Links Aufzählung benutzen:
- Erste Aufzählung
- Zweite Aufzählung
- Dritte aufzählung
Weitere Projekte und Referenzen
| Projektname | Auftraggeber:in | Jahr | Leistung | Projektverantwortung |
|---|---|---|---|---|
diverse Energieversorger und KVA
| seit 2024 | Strommarkt und Netze | ||
Beratung zur kommunalen Abfallwirtschaft | Schweizer Gemeinden, Reffnet | seit 2024 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Bericht: Stand der Technik Bodenwäsche | BAFU | 2023-2024 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Kompetenzzentrum Energie | elf KVA | seit 2024 | Strommarkt und Netze | |
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | 2024-2026 | Circular Economy | ||
Analyse und Optimierung der betriebsinternen Abfallströme | Rhätische Bahn AG | 2024 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Potentialanalyse Abfall | IKEA Schweiz | 2024-2025 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Potential der saisonalen Lagerung von Abfällen zur Energiegewinnung im Winter | BFE | 2024-2025 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Harmonisierung der kantonalen Kennzahlenerhebungen der kommunalen Abfallwirtschaft | BAFU, Cercle déchets | 2024-2025 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Absportionswärmepumpe Holzheizwerk | WWZ AG | 2024 | Energieanlagen | |
Projektleitung im Anlagenbau als Personalleihe | Schweizer Anlagenbauer | 2024 | Energieanlagen | |
Datenerhebung Schweizer Spezialfeuerungen | BFE | 2024/2025 | Energieanlagen | |
Sanitized AG | 2024 | Circular Economy | ||
BFE, BAFU, VBSA | seit 2009 | Energieanlagen | ||
Verbesserungsmassnahmen und Erhebung des französischen Reparaturindexes für verschiedene Maschinen | Schulthess Maschinen AG | 2023-2024 | Circular Economy | |
Überarbeitung des Sachplans Abfall 2017 | AWA Kanton Bern
| 2023-2024 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Abfalllogistik während der Umbauphase | KVA Linth | 2023 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Energieoptimierung | Chemische Fabrik Schärer & Schläpfer AG | seit 2023 | Energieanlagen | |
Analyse der Abfallmengen und -kategorien | BFE, BAFU, VBSA | 2023-2024 | Energieanlagen | |
proPellets.ch | 2022 | Energieanlagen | ||
Satom SA und Renergia Zentralschweiz AG | seit 2022 | Strommarkt und Netze | ||
Avant-projet: Station de hygiénisation et désemballage | Vadec SA | 2021-2022 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Potentialanalyse und Machbarkeitsstudie für ein neues Biomassezentrum | Entsorgungsunternehmen | 2022-2025 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Abfall-Kompass für Gemeinden | Schweizer Gemeinden
| seit 2022 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Stoffliches Verwertungspotential von KVA-Abfällen im Kanton Zürich | AWEL Kanton Zürich | 2022-2023 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Projektmanagement KVA-Ersatz erzo | 2022-2023 | Energieanlagen | ||
Verband HotellerieSuisse | 2022 | Circular Economy | ||
SENS e-Recycling | seit 2022 | Circular Economy | ||
Biomassekraftwerk Otelfingen AG | 2022 | Energieanlagen | ||
Potenzialstudie: Winterstromreserve – Beitrag der Wärmekraft-Kopplung WKK | BFE | 2021-2022 | Strommarkt und Netze | |
Abfallanalyse Publikumsbereich | Schweizerische Bundesbahnen SBB AG Immobilien | 2021 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Mengenprognose für die brennbaren Abfälle im Tessin | Kanton Tessin | 2021-2022 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Machbarkeitsstudie KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2021-2022 | Energieanlagen | |
Rent.Group Schweiz AG | seit 2021 | Circular Economy | ||
Kanton Basel-Stadt
Amt für Umwelt und Energie AUE | 2021 | Circular Economy | ||
Batterie-Projekte | diverse KVA | seit 2020 | Strommarkt und Netze | |
Transitionsbegleitung Kreislaufwirtschaft | Schweizerische Bundesbahnen SBB AG Infrastruktur | 2020-2024 | Circular Economy | |
Mengenprognose für die brennbaren Abfälle in der Ost-Schweiz bis 2035 | KVU Ost-Schweiz | 2020-2021 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Aufbau einer kantonalen Sammlung für Haushaltskunststoffe | Kanton Bern, AVAG Umwelt AG | 2020-2023 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Ausschreibung der Entsorgungsdiensleistungen | Gemeinde Zermatt | 2020-2021 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Audits ausländischer Abfallanlagen | BAFU | seit 2020 | Energieanlagen | |
GEKAL, AVAG, ewb, Renergia, VBSA | 2019-2020 | Strommarkt und Netze | ||
KVA-Pool: Teilbilanzgruppe und gemeinsame Regelenergievermarktung | acht KVA | seit 2019 | Strommarkt und Netze | |
Geschäftsführung des Verbands Biomasse Suisse | 2019-2021 | Strategie und Analysen | ||
Führung der Geschäftstelle SVUT | Schweizer Verband für Umwelttechnik SVUT | seit 2019 | Strategie und Analysen | |
Grundlagenbericht «Massnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft» | BAFU | 2019 | Circular Economy | |
Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm | BAFU
| 2019-2021 | Energieanlagen | |
Fernwärme CADBAR | CADBAR SA | 2018 | Energieanlagen | |
Power-2-Gas-Pilotprojekte | Limeco
GEKAL
| seit 2018 | Strommarkt und Netze | |
Planung und Bauherrenunterstützung Holzheizwerk Posieux | Groupe E | seit 2018 | Energieanlagen | |
Grundlagenbericht «Geschäftsmodelle zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft» | Stiftung sanu durabilitas | 2017 | Circular Economy | |
Schweizerische Post AG | seit 2016 | Circular Economy | ||
fünf KVA | seit 2016 | Strommarkt und Netze | ||
Strategieberatung Strommarkt | diverse KVA | seit 2016 | Strommarkt und Netze | |
KVA Dietikon und weitere KVA | seit 2014 | Energieanlagen | ||
Fernwärme-Optimierung | diverse FW-Betreiber | seit 2014 | Energieanlagen | |
KVA Buchs AG und weitere KVA | seit 2013 | Energieanlagen | ||
WWF Schweiz,
Bundesamt für Energie,
Bundesamt für Umwelt | 2013 - 2016 | Abfall- und Ressourcenmanagement |
Hier finden Sie eine Auswahl unserer Referenzprojekte im Bereich Energieanlagen:
| Projektname | Auftraggeber:in | Jahr | Leistung | Projektverantwortung |
|---|---|---|---|---|
Absportionswärmepumpe Holzheizwerk | WWZ AG | 2024 | Energieanlagen | |
Projektleitung im Anlagenbau als Personalleihe | Schweizer Anlagenbauer | 2024 | Energieanlagen | |
Datenerhebung Schweizer Spezialfeuerungen | BFE | 2024/2025 | Energieanlagen | |
BFE, BAFU, VBSA | seit 2009 | Energieanlagen | ||
Energieoptimierung | Chemische Fabrik Schärer & Schläpfer AG | seit 2023 | Energieanlagen | |
Analyse der Abfallmengen und -kategorien | BFE, BAFU, VBSA | 2023-2024 | Energieanlagen | |
proPellets.ch | 2022 | Energieanlagen | ||
Projektmanagement KVA-Ersatz erzo | 2022-2023 | Energieanlagen | ||
Machbarkeitsstudie KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2021-2022 | Energieanlagen | |
Audits ausländischer Abfallanlagen | BAFU | seit 2020 | Energieanlagen | |
Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm | BAFU
| 2019-2021 | Energieanlagen | |
Fernwärme CADBAR | CADBAR SA | 2018 | Energieanlagen | |
Planung und Bauherrenunterstützung Holzheizwerk Posieux | Groupe E | seit 2018 | Energieanlagen | |
KVA Dietikon und weitere KVA | seit 2014 | Energieanlagen | ||
Fernwärme-Optimierung | diverse FW-Betreiber | seit 2014 | Energieanlagen | |
KVA Buchs AG und weitere KVA | seit 2013 | Energieanlagen |
