Projekte und Leistungen der Rytec AG
Hier finden Sie eine Auswahl unserer Projekte aus den letzten Jahren. Bei Interesse oder Fragen dazu melden Sie sich gerne bei uns.
Hier finden Sie eine Auswahl unserer Projekte aus den letzten Jahren. Bei Interesse oder Fragen dazu melden Sie sich gerne bei uns.
| Projektname | Auftraggeber:in | Jahr | Leistung | Projektverantwortung |
|---|---|---|---|---|
diverse Energieversorger und KVA
| seit 2024 | Strommarkt und Netze | ||
Beratung zur kommunalen Abfallwirtschaft | Schweizer Gemeinden, Reffnet | seit 2024 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Bericht: Stand der Technik Bodenwäsche | BAFU | 2023-2024 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Kompetenzzentrum Energie | elf KVA | seit 2024 | Strommarkt und Netze | |
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | 2024-2026 | Circular Economy | ||
Analyse und Optimierung der betriebsinternen Abfallströme | Rhätische Bahn AG | 2024 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Potentialanalyse Abfall | IKEA Schweiz | 2024-2025 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Potential der saisonalen Lagerung von Abfällen zur Energiegewinnung im Winter | BFE | 2024-2025 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Harmonisierung der kantonalen Kennzahlenerhebungen der kommunalen Abfallwirtschaft | BAFU, Cercle déchets | 2024-2025 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Absportionswärmepumpe Holzheizwerk | WWZ AG | 2024 | Energieanlagen | |
Projektleitung im Anlagenbau als Personalleihe | Schweizer Anlagenbauer | 2024 | Energieanlagen | |
Datenerhebung Schweizer Spezialfeuerungen | BFE | 2024/2025 | Energieanlagen | |
Sanitized AG | 2024 | Circular Economy | ||
BFE, BAFU, VBSA | seit 2009 | Energieanlagen | ||
Verbesserungsmassnahmen und Erhebung des französischen Reparaturindexes für verschiedene Maschinen | Schulthess Maschinen AG | 2023-2024 | Circular Economy | |
Überarbeitung des Sachplans Abfall 2017 | AWA Kanton Bern
| 2023-2024 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Abfalllogistik während der Umbauphase | KVA Linth | 2023 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Energieoptimierung | Chemische Fabrik Schärer & Schläpfer AG | seit 2023 | Energieanlagen | |
Analyse der Abfallmengen und -kategorien | BFE, BAFU, VBSA | 2023-2024 | Energieanlagen | |
proPellets.ch | 2022 | Energieanlagen | ||
Satom SA und Renergia Zentralschweiz AG | seit 2022 | Strommarkt und Netze | ||
Avant-projet: Station de hygiénisation et désemballage | Vadec SA | 2021-2022 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Potentialanalyse und Machbarkeitsstudie für ein neues Biomassezentrum | Entsorgungsunternehmen | 2022-2025 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Abfall-Kompass für Gemeinden | Schweizer Gemeinden
| seit 2022 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Stoffliches Verwertungspotential von KVA-Abfällen im Kanton Zürich | AWEL Kanton Zürich | 2022-2023 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Projektmanagement KVA-Ersatz erzo | 2022-2023 | Energieanlagen | ||
Verband HotellerieSuisse | 2022 | Circular Economy | ||
SENS e-Recycling | seit 2022 | Circular Economy | ||
Biomassekraftwerk Otelfingen AG | 2022 | Energieanlagen | ||
Potenzialstudie: Winterstromreserve – Beitrag der Wärmekraft-Kopplung WKK | BFE | 2021-2022 | Strommarkt und Netze | |
Abfallanalyse Publikumsbereich | Schweizerische Bundesbahnen SBB AG Immobilien | 2021 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Mengenprognose für die brennbaren Abfälle im Tessin | Kanton Tessin | 2021-2022 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Machbarkeitsstudie KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2021-2022 | Energieanlagen | |
Rent.Group Schweiz AG | seit 2021 | Circular Economy | ||
Kanton Basel-Stadt
Amt für Umwelt und Energie AUE | 2021 | Circular Economy | ||
Batterie-Projekte | diverse KVA | seit 2020 | Strommarkt und Netze | |
Transitionsbegleitung Kreislaufwirtschaft | Schweizerische Bundesbahnen SBB AG Infrastruktur | 2020-2024 | Circular Economy | |
Mengenprognose für die brennbaren Abfälle in der Ost-Schweiz bis 2035 | KVU Ost-Schweiz | 2020-2021 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Aufbau einer kantonalen Sammlung für Haushaltskunststoffe | Kanton Bern, AVAG Umwelt AG | 2020-2023 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Ausschreibung der Entsorgungsdiensleistungen | Gemeinde Zermatt | 2020-2021 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Audits ausländischer Abfallanlagen | BAFU | seit 2020 | Energieanlagen | |
GEKAL, AVAG, ewb, Renergia, VBSA | 2019-2020 | Strommarkt und Netze | ||
KVA-Pool: Teilbilanzgruppe und gemeinsame Regelenergievermarktung | acht KVA | seit 2019 | Strommarkt und Netze | |
Geschäftsführung des Verbands Biomasse Suisse | 2019-2021 | Strategie und Analysen | ||
Führung der Geschäftstelle SVUT | Schweizer Verband für Umwelttechnik SVUT | seit 2019 | Strategie und Analysen | |
Grundlagenbericht «Massnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft» | BAFU | 2019 | Circular Economy | |
Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm | BAFU
| 2019-2021 | Energieanlagen | |
Fernwärme CADBAR | CADBAR SA | 2018 | Energieanlagen | |
Power-2-Gas-Pilotprojekte | Limeco
GEKAL
| seit 2018 | Strommarkt und Netze | |
Planung und Bauherrenunterstützung Holzheizwerk Posieux | Groupe E | seit 2018 | Energieanlagen | |
Grundlagenbericht «Geschäftsmodelle zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft» | Stiftung sanu durabilitas | 2017 | Circular Economy | |
Schweizerische Post AG | seit 2016 | Circular Economy | ||
fünf KVA | seit 2016 | Strommarkt und Netze | ||
Strategieberatung Strommarkt | diverse KVA | seit 2016 | Strommarkt und Netze | |
KVA Dietikon und weitere KVA | seit 2014 | Energieanlagen | ||
Fernwärme-Optimierung | diverse FW-Betreiber | seit 2014 | Energieanlagen | |
KVA Buchs AG und weitere KVA | seit 2013 | Energieanlagen | ||
WWF Schweiz,
Bundesamt für Energie,
Bundesamt für Umwelt | 2013 - 2016 | Abfall- und Ressourcenmanagement |