Projekte und Leistungen der Rytec AG
Hier finden Sie eine Auswahl unserer Projekte aus den letzten Jahren. Bei Interesse oder Fragen dazu melden Sie sich gerne bei uns.
Hier finden Sie eine Auswahl unserer Projekte aus den letzten Jahren. Bei Interesse oder Fragen dazu melden Sie sich gerne bei uns.
| Projektname | Auftraggeber:in | Jahr | Leistung | Projektverantwortung |
|---|---|---|---|---|
Analyse und Optimierung der betriebsinternen Abfallströme | Rhätische Bahn AG | 2024 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Potentialanalyse Abfall | IKEA Schweiz | 2024-2025 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Absportionswärmepumpe Holzheizwerk | WWZ AG | 2024 | Energieanlagen | |
Datenerhebung Schweizer Spezialfeuerungen | BFE | 2024/2025 | Energieanlagen | |
BFE, BAFU, VBSA | seit 2009 | Energieanlagen | ||
Verbesserungsmassnahmen und Erhebung des französischen Reparaturindexes für verschiedene Maschinen | Schulthess Maschinen AG | 2023-2024 | Circular Economy | |
Energieoptimierung | Chemische Fabrik Schärer & Schläpfer AG | seit 2023 | Energieanlagen | |
Avant-projet: Station de hygiénisation et désemballage | Vadec SA | 2021-2022 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Abfall-Kompass für Gemeinden | Schweizer Gemeinden
| seit 2022 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Stoffliches Verwertungspotential von KVA-Abfällen im Kanton Zürich | AWEL Kanton Zürich | 2022-2023 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
SENS e-Recycling | seit 2022 | Circular Economy | ||
Abfallanalyse Publikumsbereich | Schweizerische Bundesbahnen SBB AG Immobilien | 2021 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Mengenprognose für die brennbaren Abfälle im Tessin | Kanton Tessin | 2021-2022 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Mengenprognose für die brennbaren Abfälle in der Ost-Schweiz bis 2035 | KVU Ost-Schweiz | 2020-2021 | Abfall- und Ressourcenmanagement | |
Audits ausländischer Abfallanlagen | BAFU | seit 2020 | Energieanlagen | |
Schweizerische Post AG | seit 2016 | Circular Economy | ||
KVA Dietikon und weitere KVA | seit 2014 | Energieanlagen | ||
Fernwärme-Optimierung | diverse FW-Betreiber | seit 2014 | Energieanlagen | |
KVA Buchs AG und weitere KVA | seit 2013 | Energieanlagen | ||
WWF Schweiz,
Bundesamt für Energie,
Bundesamt für Umwelt | 2013 - 2016 | Abfall- und Ressourcenmanagement |